Konzernabschluss
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
in Mio. € | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | Konzern | Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Motorräder (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Sonstige Gesellschaften (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Konsolidierungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
Umsatzerlöse | 6 | 98.678 | 94.163 | 88.581 | 86.424 | 2.283 | 2.069 | 27.567 | 25.681 | 7 | 6 | – 19.760 | – 20.017 | |
Umsatzkosten | 7 | – 78.744 | – 75.442 | – 72.266 | – 70.973 | – 1.809 | – 1.639 | – 23.986 | – 22.135 | – | – | 19.317 | 19.305 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 19.934 | 18.721 | 16.315 | 15.451 | 474 | 430 | 3.581 | 3.546 | 7 | 6 | – 443 | – 712 | ||
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten | 8 | – 9.560 | – 9.158 | – 7.927 | – 7.604 | – 256 | – 256 | – 1.370 | – 1.294 | – 27 | – 30 | 20 | 26 | |
Sonstige betriebliche Erträge | 9 | 720 | 670 | 675 | 616 | 4 | 27 | 96 | 35 | 130 | 110 | – 185 | – 118 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 | – 1.214 | – 847 | – 1.200 | – 768 | – 15 | – 14 | – 113 | – 103 | – 96 | – 103 | 210 | 141 | |
Ergebnis vor Finanzergebnis | 9.880 | 9.386 | 7.863 | 7.695 | 207 | 187 | 2.194 | 2.184 | 14 | – 17 | – 398 | – 663 | ||
Ergebnis aus Equity-Bewertung | 22 | 738 | 441 | 738 | 441 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 201 | 196 | 325 | 260 | – | – | 12 | 11 | 1.110 | 1.250 | – 1.246 | – 1.325 | |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 | – 412 | – 489 | – 530 | – 673 | – 2 | – 2 | – 10 | – 24 | – 986 | – 1.006 | 1.116 | 1.216 | |
Übriges Finanzergebnis | 11 | 248 | 131 | 295 | 193 | – | – | 11 | – 5 | – 58 | – 57 | – | – | |
Finanzergebnis | 775 | 279 | 828 | 221 | – 2 | – 2 | 13 | – 18 | 66 | 187 | – 130 | – 109 | ||
Ergebnis vor Steuern | 10.655 | 9.665 | 8.691 | 7.916 | 205 | 185 | 2.207 | 2.166 | 80 | 170 | – 528 | – 772 | ||
Ertragsteuern | 12 | – 1.949 | – 2.755 | – 3.415 | – 2.475 | – 63 | – 53 | 1.840 | – 389 | – 19 | – 49 | – 292 | 211 | |
Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 8.706 | 6.910 | 5.276 | 5.441 | 142 | 132 | 4.047 | 1.777 | 61 | 121 | – 820 | – 561 | ||
Ergebnisanteil fremder Gesellschafter | 86 | 47 | 22 | 10 | – | – | 64 | 37 | – | – | – | – | ||
Ergebnisanteil der Aktionäre der |
29 | 8.620 | 6.863 | 5.254 | 5.431 | 142 | 132 | 3.983 | 1.740 | 61 | 121 | – 820 | – 561 | |
Unverwässertes Ergebnis je Stammaktie |
13 | 13,12 | 10,45 | |||||||||||
Unverwässertes Ergebnis je Vorzugsaktie |
13 | 13,14 | 10,47 | |||||||||||
Verwässerungseffekte | – | – | ||||||||||||
Verwässertes Ergebnis je Stammaktie |
13 | 13,12 | 10,45 | |||||||||||
Verwässertes Ergebnis je Vorzugsaktie |
13 | 13,14 | 10,47 |
Gesamtergebnisrechnung
in Mio. € | Anhang | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Jahresüberschuss | 8.706 | 6.910 | |
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen | 30 | 693 | – 1.858 |
Latente Steuern | – 218 | 529 | |
Bestandteile, die zukünftig nicht in die Gewinn-und-Verlust-Rechnungen umgegliedert werden | 475 | – 1.329 | |
Zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere | 39 | 40 | |
Zu Sicherungszwecken eingesetzte Finanzinstrumente | 1.914 | 2.008 | |
Sonstiges Ergebnis aus at Equity bewerteten Beteiligungen | – 30 | 43 | |
Latente Steuern | – 597 | – 721 | |
Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen | – 1.171 | – 230 | |
Bestandteile, die zukünftig in die Gewinn-und-Verlust-Rechnungen umgegliedert werden | 155 | 1.140 | |
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 17 | 630 | – 189 |
Gesamtergebnis | 9.336 | 6.721 | |
Gesamtergebnisanteil fremder Gesellschafter | 86 | 47 | |
Gesamtergebnisanteil der Aktionäre der |
29 | 9.250 | 6.674 |
Bilanz
Aktiva
Aktiva
Aktiva | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | Konzern | Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation) | Motorräder (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Sonstige Gesellschaften (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Konsolidierungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
||||||||
in Mio. € | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
Immaterielle Vermögenswerte | 19 | 9.464 | 8.157 | 8.981 | 7.705 | 57 | 46 | 425 | 405 | 1 | 1 | – | – | |
Sachanlagen | 20 | 18.471 | 17.960 | 18.050 | 17.566 | 388 | 365 | 33 | 29 | – | – | – | – | |
Vermietete Erzeugnisse | 21 | 36.257 | 37.789 | – | – | – | – | 44.285 | 45.134 | – | – | – 8.028 | – 7.345 | |
At Equity bewertete Beteiligungen | 22 | 2.767 | 2.546 | 2.767 | 2.546 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Sonstige Finanzanlagen | 690 | 560 | 4.985 | 5.195 | – | – | 2 | 3 | 7.160 | 6.585 | – 11.457 | – 11.223 | ||
Forderungen aus Finanz- dienstleistungen |
23 | 48.321 | 48.032 | – | – | – | – | 48.321 | 48.032 | – | – | – | – | |
Finanzforderungen | 24 | 2.369 | 2.705 | 1.302 | 1.287 | – | – | 176 | 221 | 1.089 | 1.780 | – 198 | – 583 | |
Latente Ertragsteuern | 12 | 1.927 | 2.327 | 3.079 | 4.310 | – | – | 442 | 389 | 130 | 263 | – 1.724 | – 2.635 | |
Sonstige Vermögenswerte | 26 | 1.635 | 1.595 | 3.671 | 4.043 | 32 | 28 | 3.082 | 3.093 | 26.628 | 27.120 | – 31.778 | – 32.689 | |
Langfristige Vermögenswerte | 121.901 | 121.671 | 42.835 | 42.652 | 477 | 439 | 96.766 | 97.306 | 35.008 | 35.749 | – 53.185 | – 54.475 | ||
Vorräte | 27 | 12.707 | 11.841 | 12.103 | 11.344 | 580 | 492 | 24 | 5 | – | – | – | – | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 28 | 2.667 | 2.825 | 2.354 | 2.502 | 160 | 144 | 152 | 178 | 1 | 1 | – | – | |
Forderungen aus Finanz- dienstleistungen |
23 | 32.113 | 30.228 | – | – | – | – | 32.113 | 30.228 | – | – | – | – | |
Finanzforderungen | 24 | 7.965 | 7.065 | 5.578 | 4.862 | – | – | 1.531 | 1.504 | 1.163 | 1.329 | – 307 | – 630 | |
Laufende Ertragsteuern | 25 | 1.566 | 1.938 | 714 | 1.000 | – | – | 55 | 44 | 797 | 894 | – | – | |
Sonstige Vermögenswerte | 26 | 5.525 | 5.087 | 23.124 | 21.561 | 5 | 2 | 5.331 | 5.417 | 45.963 | 44.782 | – 68.898 | – 66.675 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel- äquivalente |
9.039 | 7.880 | 7.157 | 4.794 | 8 | – | 1.856 | 3.046 | 18 | 40 | – | – | ||
Kurzfristige Vermögenswerte | 71.582 | 66.864 | 51.030 | 46.063 | 753 | 638 | 41.062 | 40.422 | 47.942 | 47.046 | – 69.205 | – 67.305 | ||
Bilanzsumme | 193.483 | 188.535 | 93.865 | 88.715 | 1.230 | 1.077 | 137.828 | 137.728 | 82.950 | 82.795 | – 122.390 | – 121.780 | ||
Bilanz
Passiva
Passiva
Passiva | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang | Konzern | Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Motorräder (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Sonstige Gesellschaften (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Konsolidierungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
||||||||
in Mio. € | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
Gezeichnetes Kapital | 29 | 658 | 657 | |||||||||||
Kapitalrücklage | 29 | 2.084 | 2.047 | |||||||||||
Gewinnrücklagen | 29 | 51.256 | 44.445 | |||||||||||
Kumuliertes übriges Eigenkapital | 29 | 114 | – 41 | |||||||||||
Eigenkapital der Aktionäre der |
29 | 54.112 | 47.108 | |||||||||||
Anteile anderer Gesellschafter | 436 | 255 | ||||||||||||
Eigenkapital | 54.548 | 47.363 | 39.441 | 36.624 | – | – | 14.740 | 11.049 | 18.102 | 16.744 | – 17.735 | – 17.054 | ||
Rückstellungen für Pensionen | 30 | 3.252 | 4.587 | 2.405 | 2.911 | 69 | 83 | 72 | 77 | 706 | 1.516 | – | – | |
Sonstige Rückstellungen | 31 | 5.437 | 5.039 | 4.980 | 4.570 | 101 | 103 | 356 | 353 | – | 13 | – | – | |
Latente Ertragsteuern | 12 | 2.241 | 2.795 | 1.446 | 740 | – | – | 4.302 | 6.755 | 38 | 48 | – 3.545 | – 4.748 | |
Finanzverbindlichkeiten | 33 | 53.548 | 55.405 | 832 | 1.942 | – | – | 17.819 | 17.718 | 35.095 | 36.328 | – 198 | – 583 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 34 | 5.410 | 5.357 | 6.793 | 6.530 | 487 | 442 | 28.835 | 29.413 | 198 | 601 | – 30.903 | – 31.629 | |
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 69.888 | 73.183 | 16.456 | 16.693 | 657 | 628 | 51.384 | 54.316 | 36.037 | 38.506 | – 34.646 | – 36.960 | ||
Sonstige Rückstellungen | 31 | 6.313 | 5.879 | 5.656 | 5.187 | 99 | 90 | 549 | 599 | 9 | 3 | – | – | |
Laufende Ertragsteuern | 32 | 1.124 | 1.074 | 874 | 770 | – | – | 233 | 255 | 17 | 49 | – | – | |
Finanzverbindlichkeiten | 33 | 41.100 | 42.326 | 947 | 1.481 | – | – | 24.853 | 27.368 | 15.607 | 14.107 | – 307 | – 630 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 9.731 | 8.512 | 8.516 | 7.483 | 355 | 303 | 849 | 702 | 11 | 24 | – | – | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 34 | 10.779 | 10.198 | 21.975 | 20.477 | 119 | 56 | 45.220 | 43.439 | 13.167 | 13.362 | – 69.702 | – 67.136 | |
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 69.047 | 67.989 | 37.968 | 35.398 | 573 | 449 | 71.704 | 72.363 | 28.811 | 27.545 | – 70.009 | – 67.766 | ||
Bilanzsumme | 193.483 | 188.535 | 93.865 | 88.715 | 1.230 | 1.077 | 137.828 | 137.728 | 82.950 | 82.795 | – 122.390 | – 121.780 | ||
Kapitalflussrechnung
Konzern | Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation) | Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Jahresüberschuss | 8.706 | 6.910 | 5.276 | 5.441 | 4.047 | 1.777 |
Überleitung zwischen Jahresüberschuss und Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | ||||||
Laufende Ertragsteuern | 2.558 | 2.670 | 2.699 | 2.787 | – 114 | – 117 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen1 | 65 | 131 | 89 | 283 | – 5 | 12 |
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen | 4.822 | 4.998 | 4.699 | 4.876 | 35 | 29 |
Veränderung der Rückstellungen | 696 | 883 | 988 | 970 | 225 | 139 |
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse | – 1.134 | – 2.526 | – | – | – 1.855 | – 3.532 |
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen | – 7.440 | – 8.368 | – | – | – 7.440 | – 8.368 |
Veränderung der latenten Steuern | – 609 | 85 | 906 | – 187 | – 1.872 | 275 |
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | – 249 | – 15 | 25 | 11 | 46 | 11 |
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen und Wertpapieren | – 43 | – 4 | – 41 | – 3 | – 2 | – 1 |
Ergebnis aus Equity-Bewertung | – 738 | – 441 | – 738 | – 441 | – | – |
Veränderung des Working Capital | 166 | – 104 | 78 | – 172 | 161 | 50 |
Veränderung der Vorräte | – 1.293 | – 749 | – 1.179 | – 758 | – 20 | 2 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 45 | – 93 | 43 | – 43 | 19 | – 12 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.414 | 738 | 1.214 | 629 | 162 | 60 |
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva | 1.285 | 1.229 | – 1.362 | – 246 | 705 | – 283 |
Gezahlte Ertragsteuern | – 2.301 | – 2.417 | – 1.896 | – 1.997 | – 315 | 164 |
Erhaltene Zinsen1 | 125 | 142 | 125 | 142 | – | – |
Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 5.909 | 3.173 | 10.848 | 11.464 | – 6.384 | – 9.844 |
Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | – 7.112 | – 5.823 | – 6.972 | – 5.699 | – 15 | – 10 |
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 30 | 10 | 28 | 9 | 2 | – |
Investitionen in Finanzanlagen | – 142 | – 338 | – 482 | – 122 | – | – |
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen und sonstigen Geschäftseinheiten | 1.2362 | 140 | 1.037 | 140 | 970 | – |
Zahlungsausgänge durch Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile | – 4.041 | – 3.592 | – 3.810 | – 3.196 | – 231 | – 396 |
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen | 3.866 | 3.740 | 3.655 | 3.436 | 211 | 304 |
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | – 6.163 | – 5.863 | – 6.544 | – 5.432 | 937 | – 102 |
Einzahlungen in das Eigenkapital | 38 | 20 | 38 | 20 | – | – |
Zahlung von Dividenden für das Vorjahr | – 2.324 | – 2.121 | – 2.324 | – 2.121 | – | – |
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen | – | – | 567 | – 1.833 | 4.315 | 6.191 |
Gezahlte Zinsen1 | – 165 | – 118 | – 165 | – 118 | – | – |
Aufnahme von Anleihen | 12.061 | 13.974 | – | – | 552 | 870 |
Rückzahlung von Anleihen | – 9.374 | – 10.374 | – | – | – 489 | – 1.160 |
Aufnahme langfristiger sonstiger Finanzverbindlichkeiten | 11.894 | 8.952 | – | 67 | 11.385 | 8.295 |
Rückzahlung langfristiger sonstiger Finanzverbindlichkeiten | – 7.427 | – 8.443 | – 48 | – 520 | – 7.119 | – 7.215 |
Veränderung der kurzfristigen sonstigen Finanzverbindlichkeiten | – 4.084 | 4.135 | 73 | – 720 | – 4.181 | 4.425 |
Veränderung der Commercial Paper | 953 | – 1.632 | – | – | – 129 | 195 |
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.572 | 4.393 | – 1.859 | – 5.225 | 4.334 | 11.601 |
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 223 | 17 | – 82 | 10 | – 141 | 21 |
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 64 | 38 | – | 25 | 64 | 11 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.159 | 1.758 | 2.363 | 842 | – 1.190 | 1.687 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar | 7.880 | 6.122 | 4.794 | 3.952 | 3.046 | 1.359 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember | 9.039 | 7.880 | 7.157 | 4.794 | 1.856 | 3.046 |
Entwicklung des Eigenkapitals
in Mio. € | Anhang | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumuliertes übriges Eigenkapital | Eigenkapital der Aktionäre der |
Anteile anderer Gesellschafter |
Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterschiede aus Währungs- umrechnung |
Wertpapiere | Derivative Finanz- instrumente |
||||||||
1. Januar 2017 | 29 | 657 | 2.047 | 44.445 | – 171 | 52 | 78 | 47.108 | 255 | 47.363 |
Jahresüberschuss | – | – | 8.620 | – | – | – | 8.620 | 86 | 8.706 | |
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | – | – | 475 | – 1.323 | 41 | 1.437 | 630 | – | 630 | |
Gesamtergebnis 31. Dezember 2017 | – | – | 9.095 | – 1.323 | 41 | 1.437 | 9.250 | 86 | 9.336 | |
Dividendenzahlungen | – | – | – 2.300 | – | – | – | – 2.300 | – | – 2.300 | |
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
Agio aus Kapitalerhöhung für Vorzugsaktien | – | 37 | – | – | – | – | 37 | – | 37 | |
Übrige Veränderungen | – | – | 16 | – | – | – | 16 | 95 | 111 | |
31. Dezember 2017 | 29 | 658 | 2.084 | 51.256 | – 1.494 | 93 | 1.515 | 54.112 | 436 | 54.548 |
in Mio. € | Anhang | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumuliertes übriges Eigenkapital | Eigenkapital der Aktionäre der |
Anteile anderer Gesellschafter |
Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterschiede aus Währungs- umrechnung |
Wertpapiere | Derivative Finanz- instrumente |
||||||||
1. Januar 2016 | 29 | 657 | 2.027 | 41.027 | 132 | 24 | – 1.337 | 42.530 | 234 | 42.764 |
Jahresüberschuss | – | – | 6.863 | – | – | – | 6.863 | 47 | 6.910 | |
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | – | – | – 1.329 | – 303 | 28 | 1.415 | – 189 | – | – 189 | |
Gesamtergebnis 31. Dezember 2016 | – | – | 5.534 | – 303 | 28 | 1.415 | 6.674 | 47 | 6.721 | |
Dividendenzahlungen | – | – | – 2.102 | – | – | – | – 2.102 | – | – 2.102 | |
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Agio aus Kapitalerhöhung für Vorzugsaktien | – | 20 | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
Übrige Veränderungen | – | – | – 14 | – | – | – | – 14 | – 26 | – 40 | |
31. Dezember 2016 | 29 | 657 | 2.047 | 44.445 | – 171 | 52 | 78 | 47.108 | 255 | 47.363 |